slt a tous voici les joueur non repecher vs aure le droit dans signe 3 maximun et ak une offre que le joueur devra accepter la meilleur offre obtiendra le joueur mci ... !! par email le 1er arrive 1er servi !
44 Mark Mowers C R OK 54 64 63 68 67 83 67 66 63 51 56 60 58 66
49 Nate Thompson C L OK 60 70 55 68 70 80 70 65 62 60 66 35 35 68
22 Shean Donovan RW R OK 58 76 69 73 91 63 62 65 68 62 65 73 71 71
19 Petr Tenkrat RW R OK 59 67 55 75 72 80 70 63 65 63 66 35 35 68
25 Dennis Wideman D R OK 57 62 61 82 78 71 62 59 65 65 69 43 42 68
26 Jason York D L OK 56 60 55 75 72 70 70 65 63 70 60 66 66 68
71 Jiri Slegr D L OK 57 64 69 78 62 73 60 65 71 66 70 79 80 71
48 Andrew Alberts D L OK 69 60 68 69 73 67 54 64 62 68 48 56 43 68
35 Philippe Sauve G L OK 78 79 78 75 77 74 78 75 78 NA NA 50 48 73
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
43 Denis Arkhipov C L OK 65 69 63 70 68 73 70 67 55 60 66 55 54 69
70 Martin St. Pierre C L OK 51 70 57 74 72 79 68 65 67 64 65 36 37 68
69 Tony Salmelainen RW R OK 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 55
35 Martin Lapointe RW R OK 70 63 70 76 95 60 60 67 60 65 70 76 77 72
2 Duncan Keith D L OK 63 63 52 85 93 74 65 67 61 73 67 43 42 70
52 Dustin Byfuglien D R OK 57 63 59 74 58 83 59 57 57 66 64 38 37 65
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
67 Adam Burish C R OK 51 66 55 73 72 87 69 65 67 62 68 37 37 68
21 Mikael Holmqvist LW L OK 59 63 68 74 81 91 58 49 58 62 62 59 62 65
53 Jeffrey Hamilton LW R OK 44 56 47 67 54 86 59 64 70 44 64 60 62 63
47 Karl Stewart LW L OK 60 58 56 64 66 76 63 70 65 52 59 46 42 65
58 Lasse Kukkonen D L OK 62 65 55 78 72 80 70 66 65 69 60 35 35 69
8 Jassen Cullimore D L OK 57 44 82 76 69 70 46 46 56 65 51 70 71 65
31 Sebastien Caron G L OK 72 74 68 70 69 81 75 68 69 2 2 62 61 68
34 Brian Boucher G L OK 74 76 77 68 70 68 71 70 73 2 1 69 66 70
20 Simon Gamache C L OK 58 64 60 70 57 88 62 61 62 45 64 52 57 65
25 Jason Chimera LW L OK 62 81 67 73 91 61 78 52 63 52 67 60 60 69
45 Jody Shelley LW L OK 73 57 83 64 91 32 49 44 50 48 52 66 68 61
11 Joakin Lindstrom RW L OK 62 73 62 72 76 79 69 68 64 54 65 25 25 69
47 Aaron Johnson D L OK 66 68 64 70 59 81 68 64 64 66 63 51 51 70
16 Duvie Westcott D R OK 69 68 58 87 88 63 64 67 65 69 63 62 62 71
2 Anders Ericksson D L OK 64 67 68 69 76 70 66 58 50 70 66 67 53 69
Farm Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
43 Ben Simon C L OK 68 54 60 66 53 88 60 32 41 50 39 60 61 54
18 Geoff Platt C L OK 46 59 48 69 58 81 62 68 64 53 40 39 39 60
42 Mark Hartigan C L OK 57 65 61 70 62 79 61 46 62 51 69 57 53 64
40 Jaroslav Balastik LW L OK 60 67 70 69 74 83 61 65 65 50 62 59 58 68
29 Eric Boguniecki RW R OK 68 61 54 70 65 70 59 63 61 48 67 66 64 66
44 Steven Goertzen RW R OK 65 60 71 69 64 69 60 32 43 61 40 42 39 56
5 Ole-Kristian Tollefsen D L OK 50 68 67 72 59 80 66 46 48 68 62 35 35 65
6
19 Filip Novak D L OK 40 55 62 63 51 89 55 31 38 48 40 45 42 52
46 Martin Prusek G R OK 72 73 75 77 75 78 76 70 72 NA NA 61 59 70
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
33 Todd Fedoruk LW L OK 66 58 84 66 71 66 53 66 65 50 66 61 63 69
8 Geoff Sanderson LW L OK 52 80 54 77 87 72 79 60 71 52 75 81 77 72
4 Nolan Baumgartner D R OK 51 61 66 76 80 85 61 69 71 58 62 66 65 69
Farm Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
48 Mark Cullen C L OK 44 59 52 74 61 97 60 63 68 61 69 54 52 67
25 Boyd Kane LW L OK 56 57 63 59 47 88 55 60 54 41 54 64 63 60
55 Ben Eager LW L OK 68 62 77 66 60 76 58 58 61 51 59 42 40 65
23 Matt Ellison RW R OK 67 65 56 72 63 84 63 61 66 61 58 50 47 66
29 Randy Jones D L OK 46 60 66 69 60 83 64 61 67 53 42 47 47 63 # Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
43 Mike Ricci C L OK 61 61 63 74 86 67 66 65 61 74 60 82 79 69
34 Mathias Tjarnqvist LW L OK 60 62 63 69 62 80 66 62 62 64 56 53 50 66
48 Josh Gratton LW L OK 65 54 67 67 57 65 58 34 50 43 55 48 44 57
42 Dave Scatchard RW R OK 72 58 76 76 74 62 62 60 69 61 70 69 69 71
9 Matthew Spiller D L OK 54 55 84 66 57 83 67 64 66 70 56 47 50 70
22 Dennis Seidenberg D L OK 58 69 69 75 76 78 69 64 62 69 58 52 53 70
56 Matt Jones D L OK 57 57 70 64 55 83 59 48 56 58 43 45 43 62
31 Curtis Joseph G L OK 79 80 77 81 83 70 81 73 83 NA NA 92 91 77
41 Michael Zigomanis C R OK 49 62 64 67 58 92 61 32 44 57 52 49 46 57
25 Pascal Rheaume C L OK 48 55 66 70 51 89 61 35 39 58 40 58 57 54
21 Bill Thomas RW R OK 54 61 60 70 68 86 62 65 65 57 58 41 45 65
7 Michael Morrison G L OK 75 73 76 71 75 73 75 76 76 NA NA 53 51 70
32 Mikael Tellqvist G L OK 78 77 75 77 74 78 78 76 78 NA NA 61 59 7317 Ryan Johnson C L OK 66 65 69 72 77 78 67 46 50 70 52 58 55 64
46 Yan Stastny LW L OK 55 61 65 68 55 87 68 64 62 57 63 48 48 67
34 Vladimir Orszagh LW L OK 47 57 54 79 55 86 59 65 69 63 69 64 65 68
10 Dallas Drake LW L OK 68 68 58 83 76 73 66 68 64 79 51 86 85 70
18 Dan Hinote LW R OK 75 67 70 71 83 71 72 48 54 70 55 56 53 67
54 Mike Glumac RW R OK 60 70 66 72 65 78 71 68 63 66 67 52 49 71
35 Jamal Mayers RW R OK 65 63 75 78 78 59 59 52 64 71 67 72 72 70
27 Bryce Salvador D L OK 62 56 76 81 67 85 55 44 50 78 52 67 68 68
6 Jamie Rivers D L OK 63 60 67 74 66 78 63 62 63 68 50 70 68 69
30 Jason Bacashihua G L OK 73 75 64 65 56 83 71 72 70 NA NA 49 59 68
1 Curtis Sanford G L OK 80 78 79 75 77 86 77 78 77 NA NA 59 56 74
Farm Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
23 Trent Whitfield C L OK 53 64 65 72 61 86 66 52 55 56 54 56 53 63
29 Joel Perrault C R OK 50 56 61 71 46 92 65 68 69 68 58 42 45 67
31 Glen Metropolit C R OK 52 63 60 50 66 72 70 66 60 66 62 49 50 66
15 Peter Sejna LW L OK 53 68 50 71 45 90 75 65 63 63 65 53 50 68
62 Jon Disalvatore RW R OK 37 56 62 65 46 92 55 33 40 50 41 48 46 51
28 Matt Walker D R OK 69 69 79 70 69 68 67 48 51 68 54 53 58 69
45 Tomas Mojzis D L OK 39 59 54 71 46 86 61 45 49 46 39 44 42 54
33 Jeff Woywitka D L OK 55 62 69 68 61 77 66 60 62 68 59 43 44 68